| PETROBRAS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 22.29 | 22.30 | -0.07 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| VALE SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 19.97 | 19.64 | 1.68 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| Brasil Telecom | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 14.25 | 14.46 | -1.45 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| OI | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| EMBRAER | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BANCO BRADESCO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 13.79 | 13.97 | -1.25 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| AMBEV | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 28.14 | 28.19 | -0.16 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ARACRUZ | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BANCO ITAU | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BRASKEM | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 14.37 | 14.42 | -0.35 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CIA. DE MINAS BUENAVENTURAS SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 31.42 | 31.71 | -0.90 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| GERDAU | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 7.96 | 7.97 | -0.10 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 7.39 | 7.39 | -0.12 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: EMERGING GLOBAL CHALLENGER BASKET | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Array | ||
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: Emerging Markets Immobilien Ind.Zert. (ABN) | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 115.61 | 115.38 | 0.20 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: COBA INDEX ZERTIFIKAT AUF SOLACTIVE EM COMMOD.& IND.MET. TOTAL RETURN INDEX | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 124.62 | 125.39 | -0.61 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TIGER RESOURCES LTD. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 0.37 | 0.38 | -1.33 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| AURORA GOLD CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |





