| PETROBRAS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 21.87 | 21.83 | 0.18 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| VALE SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 20.09 | 20.06 | 0.17 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| Brasil Telecom | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 14.18 | 14.46 | -1.97 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| OI | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| EMBRAER | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BANCO BRADESCO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 13.81 | 13.95 | -1.00 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| AMBEV | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 28.19 | 28.47 | -1.00 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ARACRUZ | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BANCO ITAU | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BRASKEM | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 13.86 | 13.96 | -0.72 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CIA. DE MINAS BUENAVENTURAS SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 32.01 | 31.96 | 0.16 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| GERDAU | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 7.98 | 7.93 | 0.64 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES SA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 7.35 | 7.36 | -0.12 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: EMERGING GLOBAL CHALLENGER BASKET | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Array | ||
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: Emerging Markets Immobilien Ind.Zert. (ABN) | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 117.32 | 114.71 | 2.28 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ZERT: COBA INDEX ZERTIFIKAT AUF SOLACTIVE EM COMMOD.& IND.MET. TOTAL RETURN INDEX | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 125.39 | 124.17 | 0.98 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TIGER RESOURCES LTD. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 0.38 | 0.38 | -1.32 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| AURORA GOLD CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Archiv | RSS Newsfeed | |





