<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

		<rss version="2.0" xmlns:emfis="http://www.emfis.com/rss/1.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title><![CDATA[EMFIS.DE]]></title>
				<link><![CDATA[http://emfis.de]]></link>
				<description><![CDATA[Newest EMFIS.DE articles]]></description>
				<language><![CDATA[en-us]]></language>
				<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 07:58:15 +0200]]></lastBuildDate>
				<ttl><![CDATA[5]]></ttl>
				<atom:link href="http://www.emfis.de/index.php?id=16&amp;asiarss%5btype%5d%5b0%5d=11&amp;asiarss%5bkontinent%5d%5b0%5d=999&amp;asiarss%5blimit%5d=10&amp;rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Börse Australien – ASX fester – Bankentitel unter Druck]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Boerse_Australien_ASX_fester_Bankentitel_unter_Druck_ID89025.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89025</guid>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2010 07:41:14 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>AU000000CBA7,AU000000BHP4,AU000000NCM7</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Sydney 03.09.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>) Dank guter Vorgaben von den internationalen Märkten, konnte die Bör...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Rohstoffe-Go - Sensationelle Bohrergebnisse: Endeavour Silver identifiziert drei neue Silbergänge mit bis zu 6.680 g/t Silber]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Sensationelle_Bohrergebnisse_Endeavour_Silver_identifiziert_drei_neue_Silbergaenge_mit_bis_zu_6680_ID89024.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89024</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 16:12:08 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>CA29258Y1034</emfis:isin>
						<description><![CDATA[Rohstoffe-Go - Die Endeavour Silver Corp. (ISIN CA29258Y1034) gab gestern bekannt, dass man drei neue Silbergänge identifizieren konnte sowie drei neue Bergbauliegenschaften im Gebiet von San Pedro des Silberbezirks Guanacevi erworben hat. Die neuesten Ergebnisse bestätigen die hervorragende Lage der Minen des Unternehmens und der umgebenden Vorkommen. Durch die Zukäufe hat man weiteres Potenzial einerseits zur Ressourcenausweitung als auch für die Produktionssteigerung geschaffen.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Rohstoffe-Go - Ölfutures drehen nach Rally nach unten]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/OElfutures_drehen_nach_Rally_nach_unten_ID89023.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89023</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 15:24:06 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>AV0002225560</emfis:isin>
						<description><![CDATA[Rohstoffe-Go - London 02.09.10 (<a href="http://www.rohstoffe-go.de">www.rohstoffe-go.de</a>) Bei den Ölfutures geht es heute abwärts. Nachdem gestern ...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Gazprom übertrifft Erwartungen]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Gazprom_uebertrifft_Erwartungen_ID89013.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89013</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 11:05:16 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>US3682872078</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Moskau 02.09.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>) Der russische Gasgigant, Gazprom, gab heute seine Zahlen für das ers...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Chinas neue Liebe zum Gold]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Chinas_neue_Liebe_zum_Gold_ID89011.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89011</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 10:51:20 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>XC0009655157</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Die Goldproduktion wird in China immer mehr zur Schlüsselindustrie. Dies macht auch die Aktien aus diesem Sektor zunehmend interessant.]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Evraz gibt Zahlen zu H1 bekannt]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Evraz_gibt_Zahlen_zu_H1_bekannt_ID89010.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89010</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 10:43:04 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin></emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Moskau 02.09.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>) Der russische Stahlproduzent Evraz gab heute seine Zahlen zum ersten ...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - LDK Solar verklagt Canadian Solar auf Vertragsbruch]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/LDK_Solar_verklagt_Canadian_Solar_auf_Vertragsbruch_ID89003.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=89003</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 09:02:42 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>US50183L1070</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Shanghai/Toronto 02.08.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>) LDK Solar hat eine Klage gegen seinen Konkurrenten Canadian...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Börse Südafrika – JSE deutlich fester – Internationale Vorgaben treiben Kurse nach oben]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Boerse_Suedafrika_JSE_deutlich_fester_Internationale_Vorgaben_treiben_Kurse_nach_oben_ID88999.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=88999</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 08:11:43 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>BMG0440M1029,US03485P1021,ZAE000018123,ZAE000015228,ZAE000003554,ZAE000043485</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Johannesburg 02.08.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>)  Starke
 Zugewinne an den internationalen Börsen, ließen auch...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[EMFIS.COM - Börse Australien – ASX steigt weiter – Bankentitel gesucht]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Boerse_Australien_ASX_steigt_weiter_Bankentitel_gesucht_ID88998.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=88998</guid>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2010 07:48:39 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin>AU000000CBA7,AU000000BHP4,AU000000NCM7,AU000000RIO1</emfis:isin>
						<description><![CDATA[EMFIS.COM - Sydney 02.09.2010 (<a href="http://www.emfis.com">www.emfis.com</a>) Sehr&nbsp; positive Vorgaben von der Wall Street, der Dow Jones k...]]></description>
					</item>
					<item>
						<title><![CDATA[Rohstoffe-Go - Aluminium: Rusal macht wieder Gewinne]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Aluminium_Rusal_macht_wieder_Gewinne_ID88997.html]]></link>
						<guid isPermaLink="false">beitrag.uid=88997</guid>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2010 20:49:33 +0200]]></pubDate>
						<emfis:isin></emfis:isin>
						<description><![CDATA[Rohstoffe-Go - Hongkong 01.09.10 (<a href="http://www.rohstoffe-go.de">www.rohstoffe-go.de</a>) Die in Hongkong gelistete UC Rusal, der größte Aluminiu...]]></description>
					</item>
			</channel>
		</rss>