OMEU

NIKKEI 225 Hang Seng ASX BOVESPA Str. Times RTS Ostmitteleuropa
Name Letzter K. ÄNDERUNG Vortag Tief Hoch Newsarchiv Kursdaten
PHIL.MORR.CR NAM. KC 1000 461,82 2.52% 461,82 461,82 461,82 Newsarchiv Kursdaten
TPSA - TELEKOMUN. A GDR S 3,900 0.52% 3,894 3,900 3,900 Newsarchiv Kursdaten
0.00% Kursdaten
KONZUM NYRT NAM. UF 400 0,191 0.00% 0,197 0,191 0,191 Kursdaten
KOMERCNI BANKA GDR 1/3 49,700 0.00% 46,655 49,700 49,700 Newsarchiv Kursdaten
ORSZAGOS TAKAR. ES KER. BK RT 0.00% Newsarchiv Kursdaten
ANGEL BIOTECHNOLOGY HLDGS PLC 0.00% Kursdaten
GRAPHISOFT PARK SE EO -02 3,057 0.00% 3,116 3,057 3,057 Kursdaten
BK PEKAO SA GDR REG S ZY1 29,000 0.00% 37,655 29,000 29,000 Kursdaten
INA INDUST.NAF.REGS/KK900 497,50 0.00% 444,93 497,50 497,50 Kursdaten
ECONET.HU MEDIA 0.00% Kursdaten
LINAMAR HUNG.AUTO ES GEP. 8,089 0.00% 8,089 6,853 Kursdaten
BANK BPH SA GDR S 2/ZY 5 8,87 0.00% 8,87 8,87 Newsarchiv Kursdaten
RMS MEZZANINE INH.KC 0,50 43 0.00% 43 43 Kursdaten
ASSECO POLAND S.A. 0.00% Kursdaten
0.00% Kursdaten
SLOVNAFT ORD 0.00% Kursdaten
MOSTOSTAL-EXPORT S.A. 0.00% Kursdaten
0.00% Kursdaten
SP AUSNET UTS 0.00% Kursdaten
MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPA.NYRT 0.00% Kursdaten
TELEFONICA CZECH REP. A.S. 0.00% Kursdaten
PKN ORL. GDR REG.S ZY1,25 17,85 -0.03% 18,21 17,85 17,85 Newsarchiv Kursdaten
MAGYAR TELE.A ADR 5 UF100 9,066 -0.14% 7,693 9,066 9,066 Kursdaten
TELEFONICA CZECH KC 100 14,800 -0.70% 14,885 14,800 14,800 Newsarchiv Kursdaten
RICHTER GEDEON.NA UF 1000 131,69 -0.79% 132,01 131,69 131,69 Newsarchiv Kursdaten
BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000 72,10 -1.12% 72,51 72,10 72,10 Kursdaten
ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT 13,840 -1.14% 13,925 13,840 13,840 Kursdaten
EMASZ NYRT. NA UF 10000 48,26 -1.14% 49,46 48,26 48,26 Newsarchiv Kursdaten
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 1,808 -1.15% 1,815 1,808 1,808 Newsarchiv Kursdaten
CEZ AS INH. KC 100 31,705 -1.26% 32,055 31,705 31,705 Newsarchiv Kursdaten
EGIS GYOGYSZ.NAM. UF 1000 57,81 -1.78% 59,56 57,81 57,81 Kursdaten
MOL NYRT. NA A UF 1000 68,37 -1.85% 68,90 68,37 68,37 Newsarchiv Kursdaten
UNIPETROL AS INH. KC 100 6,753 -1.99% 6,872 6,753 6,753 Newsarchiv Kursdaten
DANUBIUS HOTEL NA NEW 9,996 -2.00% 9,996 9,996 9,996 Kursdaten
KOMERCNI BANKA INH. KC500 150,41 -2.17% 149,85 150,41 150,41 Kursdaten
RABA JARMU.HLDG A UF 1000 2,161 -2.79% 2,188 2,161 2,161 Kursdaten
ZWACK UNICUM NA A UF 1000 42,680 -3.19% 43,895 42,680 42,680 Kursdaten
FHB MORTG.BK NA A UF 100 1,679 -3.23% 1,724 1,679 1,679 Kursdaten
PANNENERGY NYRT.NAM.UF 20 2,220 -3.39% 2,266 2,220 2,220 Kursdaten
SYNERGON INFO.SYS UF 200 0,800 -5.77% 0,802 0,800 0,800 Kursdaten
HUN MINNING ERC UF500 0,104 -35.00% 0,110 0,104 0,104 Kursdaten
Seiten: | 1 |
FinanzNachrichten.de - Alle Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft