NIKKEI

NIKKEI 225 Hang Seng ASX BOVESPA Str. Times RTS Ostmitteleuropa
Name Letzter K. ÄNDERUNG Vortag Tief Hoch Newsarchiv Kursdaten
MITSUMI EL. 7,50 8.89% 6,80 7,50 7,50 Kursdaten
JAPAN TOBACCO 4026,23 5.49% 4020,20 4026,23 4026,23 Newsarchiv Kursdaten
ADVANTEST CORP. 9,177 5.37% 9,165 9,177 9,177 Newsarchiv Kursdaten
SUMITOMO OSAKA CEM. 2,462 4.45% 2,457 2,462 2,462 Kursdaten
TAIHEIYO CEMENT 1,664 2.72% 1,661 1,664 1,664 Kursdaten
UBE IND. LTD 2,285 2.56% 2,281 2,285 2,285 Kursdaten
FUJI ELECTRIC CO. LTD. 2,053 2.34% 2,050 2,053 2,053 Newsarchiv Kursdaten
MITSUI CHEMICALS 2,540 2.21% 2,538 2,540 2,540 Newsarchiv Kursdaten
MITSUI OSK LINES 3,230 2.05% 3,225 3,230 3,230 Kursdaten
PANASONIC CORP. 6,391 2.04% 6,263 6,391 6,391 Newsarchiv Kursdaten
NIPPON STEEL 1,921 1.96% 1,918 1,921 1,921 Newsarchiv Kursdaten
NOMURA HLDGS 3,063 1.90% 3,057 3,063 3,063 Newsarchiv Kursdaten
RICOH CO. LTD 5,989 1.87% 5,980 5,989 5,989 Newsarchiv Kursdaten
TAISEI CORP. 2,142 1.71% 2,138 2,142 2,142 Kursdaten
SONY CORP. 14,95 1.70% 14,87 14,93 14,95 Newsarchiv Kursdaten
CASIO COMPUTER 4,609 1.59% 4,602 4,609 4,609 Newsarchiv Kursdaten
TOKYO GAS CO. LTD 3,547 1.58% 3,543 3,547 3,547 Kursdaten
SHINSEI BANK 0,859 1.42% 0,857 0,859 0,859 Kursdaten
SEKISUI HOUSE 7,105 1.40% 7,094 7,105 7,105 Kursdaten
TOYOTA MOTOR CORP. 29,915 1.37% 29,505 29,700 29,940 Newsarchiv Kursdaten
FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. 2,038 1.34% 1,750 2,038 2,038 Newsarchiv Kursdaten
SUMITOMO RTY DEV. 14,955 1.15% 14,935 14,955 14,955 Kursdaten
MITSUBISHI UFJ FINL GRP 3,736 1.08% 3,735 3,736 3,736 Newsarchiv Kursdaten
DAIICHI SANKYO CO. LTD 13,515 1.08% 13,490 13,515 13,515 Newsarchiv Kursdaten
RESONA HOLDINGS INC. 3,476 1.02% 3,471 3,476 3,476 Newsarchiv Kursdaten
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 25,020 0.99% 24,975 25,020 25,020 Newsarchiv Kursdaten
HEIWA REAL ESTATE 1,759 0.98% 1,757 1,759 1,759 Kursdaten
MITSUI FUDOSAN LTD 12,630 0.96% 12,600 12,630 12,630 Kursdaten
SHIN-ETSU CHEM. 40,815 0.95% 40,760 40,815 40,815 Kursdaten
HONDA MOTOR 27,200 0.91% 27,385 27,200 27,200 Newsarchiv Kursdaten
MITSUBISHI EST. 12,45 0.89% 12,43 12,45 12,45 Kursdaten
TAKEDA PHARM.CO.LTD. 32,890 0.77% 32,845 32,890 32,890 Newsarchiv Kursdaten
NGK INSULATORS 10,065 0.73% 10,050 10,065 10,065 Kursdaten
TOTO LTD 5,821 0.71% 5,812 5,821 5,821 Kursdaten
KAJIMA CORP. 2,601 0.70% 2,596 2,601 2,601 Kursdaten
MINEBEA CO. LTD 3,497 0.69% 3,493 3,497 3,497 Kursdaten
NEC CORP. 1,487 0.68% 1,485 1,487 1,487 Newsarchiv Kursdaten
ALPS EL.CO.LTD 6,188 0.68% 6,179 6,188 6,188 Kursdaten
OBAYASHI CORP. 3,652 0.66% 3,648 3,652 3,652 Kursdaten
TOSHIBA CORP. 3,141 0.64% 3,133 3,141 3,141 Newsarchiv Kursdaten
SOFTBANK CORP. 21,465 0.63% 21,240 21,465 21,465 Newsarchiv Kursdaten
NIKON CORP. 20,310 0.52% 20,285 20,310 20,310 Newsarchiv Kursdaten
KYOCERA CORP. 65,38 0.51% 65,29 65,38 65,38 Newsarchiv Kursdaten
KIRIN HOLDINGS CO. LTD. 9,128 0.50% 9,114 9,128 9,128 Newsarchiv Kursdaten
MIZUHO FINL GROUP 1,191 0.42% 1,189 1,191 1,191 Newsarchiv Kursdaten
NTT DOCOMO INC. 1350,72 0.37% 1349,11 1350,72 1350,72 Newsarchiv Kursdaten
TORAY IND. 5,778 0.36% 5,782 5,778 5,790 Kursdaten
SEVEN + I HLDGS CO. LTD 21,425 0.35% 21,395 21,425 21,425 Newsarchiv Kursdaten
ASAHI GLASS 6,174 0.33% 6,165 6,174 6,174 Newsarchiv Kursdaten
CANON INC. 33,605 0.30% 33,560 33,605 33,605 Newsarchiv Kursdaten
Seiten: | 1 2 3 4 5 | >
FinanzNachrichten.de - Alle Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft