HS

NIKKEI 225 Hang Seng ASX BOVESPA Str. Times RTS Ostmitteleuropa
Name Letzter K. ÄNDERUNG Vortag Tief Hoch Newsarchiv Kursdaten
ESPRIT HLDGS HD-,10 1,364 2.71% 1,363 1,346 1,364 Newsarchiv Kursdaten
HANG SENG BK LTD HD 5 10,035 2.64% 9,854 9,957 10,035 Newsarchiv Kursdaten
CHINA RES POWER HLDGS HD1 1,470 2.37% 1,469 1,470 1,470 Kursdaten
CN UNICOM(HK)LTD. HD -,10 1,367 2.09% 1,355 1,367 1,367 Kursdaten
BK OF CHINA (HONGKONG)HD5 2,034 1.40% 2,022 2,034 2,034 Kursdaten
BK OF EAST ASIA HD 2,50 3,008 1.21% 2,987 3,008 3,008 Newsarchiv Kursdaten
CLP HLDGS HD5 6,168 1.15% 6,155 6,168 6,168 Newsarchiv Kursdaten
H.K. CHINA GAS HD-,25 1,761 1.09% 1,758 1,761 1,761 Newsarchiv Kursdaten
HANG LUNG P. HD 1 2,709 1.04% 2,695 2,709 2,709 Newsarchiv Kursdaten
CHINA SHENHUA EN. H YC 1 3,459 0.99% 3,445 3,459 3,459 Newsarchiv Kursdaten
CHEUNG KONG (HLDGS) HD-50 10,160 0.74% 10,095 10,160 10,160 Newsarchiv Kursdaten
HONGKONG EXCH. (BL 100) 13,410 0.60% 13,085 13,410 13,410 Newsarchiv Kursdaten
HUTCHISON WHAMPOA HD-,25 7,474 0.55% 7,402 7,474 7,474 Newsarchiv Kursdaten
SWIRE PAC. CL.A HD-,60 8,086 0.50% 8,046 8,086 8,086 Newsarchiv Kursdaten
MTR CORP. LTD HD 1 2,550 0.47% 2,539 2,550 2,550 Newsarchiv Kursdaten
CATHAY PAC. AIRW. HD-,20 1,532 0.13% 1,544 1,532 1,532 Newsarchiv Kursdaten
PETROCHINA CO. LTD H YC 1 1,128 0.09% 1,131 1,128 1,128 Newsarchiv Kursdaten
HSBC HLDGS PLC DL-,50 6,700 0.01% 6,695 6,700 6,700 Newsarchiv Kursdaten
LI & FUNG 0.00% Newsarchiv Kursdaten
CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02 1,632 -0.06% 1,630 1,632 1,632 Kursdaten
POWER ASSETS HLDG.LTD.HD1 5,444 -0.31% 5,441 5,444 5,444 Newsarchiv Kursdaten
BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0,611 -0.49% 0,613 0,611 0,611 Newsarchiv Kursdaten
CHINA MOBILE LTD. HD-,10 7,657 -0.56% 7,621 7,657 7,657 Newsarchiv Kursdaten
CHINA LIFE INS. H YC 1 2,250 -0.57% 2,221 2,216 2,251 Newsarchiv Kursdaten
CHINA OV.LD HD-,10 1,407 -0.64% 1,399 1,407 1,407 Newsarchiv Kursdaten
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0,529 -0.75% 0,523 0,529 0,529 Kursdaten
CITIC PAC. LTD HD-,40 1,431 -0.83% 1,425 1,431 1,431 Newsarchiv Kursdaten
HENDERSON LD DEV. HD 2 4,170 -0.88% 4,160 4,170 4,170 Newsarchiv Kursdaten
TENCENT HLDGS DL-,0001 17,835 -0.92% 17,805 17,835 17,835 Newsarchiv Kursdaten
FOXCONN INTL HLDGS DL-,04 0,495 -1.00% 0,495 0,495 0,495 Newsarchiv Kursdaten
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0,901 -1.53% 0,901 0,901 0,902 Kursdaten
CHINA RES.ENTERPR. HD 1 2,673 -1.55% 2,664 2,673 2,673 Newsarchiv Kursdaten
NEW WORLD DEV. HD 1 0,833 -1.65% 0,833 0,833 0,833 Newsarchiv Kursdaten
BANK OF CHINA LTD H YC 1 0,323 -1.82% 0,322 0,323 0,323 Newsarchiv Kursdaten
PING AN INS.C.CHINA H YC1 6,096 -1.82% 6,048 6,096 6,096 Newsarchiv Kursdaten
SUN HUNG KAI PTIES HD-50 10,355 -1.85% 10,295 10,355 10,355 Newsarchiv Kursdaten
CHIN.RES.LA. HD-,10 1,286 -1.91% 1,306 1,286 1,286 Newsarchiv Kursdaten
COSCO PACIFIC LTD HD-,10 1,141 -1.98% 1,140 1,141 1,141 Newsarchiv Kursdaten
ALUMINUM CORP. CHINA YC 1 0,376 -2.34% 0,372 0,376 0,376 Newsarchiv Kursdaten
WHARF (HLDGS) LTD HD 1 4,335 -2.87% 4,342 4,335 4,335 Newsarchiv Kursdaten
SINO LD CO. HD 1 1,170 -2.90% 1,175 1,170 1,170 Newsarchiv Kursdaten
CHINA MER. HLDGS I.HD-,10 2,703 -3.57% 2,704 2,703 2,703 Newsarchiv Kursdaten
CHINA CONSTR. BANK H YC 1 0,610 -4.54% 0,609 0,610 0,610 Newsarchiv Kursdaten
Seiten: | 1 |
FinanzNachrichten.de - Alle Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft