| TopsFlops | ||
|---|---|---|
| Rohstoff-Kurse | ||
| hier klicken | ||
| NIKKEI | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| Hang Seng | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| BOVESPA | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| STR. TIMES | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| RUSSLAND | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| OSTMITTELEUROPA | ||
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
| 0 | 0.00% | |
Quelle für Kurse & Daten: BSB Software
Kurslisten
NIKKEI 225 - HANG SENG - BOVESPA - STR. TIMES - RTS - OMEU - ASX
| Referenz | Brief | Geld | |
|---|---|---|---|
| Ungarn BUX Index Open End Zertifikat | |||
| 19183.00 | 67.68 | 66.01 | |
| China Hang Seng Index Open End Zertifikat | |||
| 22619.00 | 224.01 | 221.79 | |
| Japan Nikkei 225 Index Quanto Open End Zertifikat | |||
| 14612.00 | 137.18 | 135.81 | |
| Russland RDX Index Open End Zertifikat | |||
| 1405.00 | 141.70 | 139.60 | |
| Brasilien Open End Zertifikat | |||
| 36478.00 | 138.23 | 137.41 | |





