| PANASONIC CORP | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ADVANTEST | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ALL NIPPON AIRWAYS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ASAHI BREWERIES | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ASAHI GLASS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ASAHI KASEI | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NAMCO BANDAI | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| BRIDGESTONE | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CANON | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CASIO COMPUTER | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CHUGAI PHARMACEUT. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CITIZEN WATCH | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| DAIICHI SANKYO. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| DAIWA SEC. GRP INC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| DENSO CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| FUJI EL. CO. LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| FUJI HEAVY IND. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| FUJI PHOTO FILM | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ASTELLAS PHARMA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| FUJITSU LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| FURUKAWA EL. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| HIKARI TSUSHIN INC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| HITACHI | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| INTERNET INIT. JAPAN | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| JAFCO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| JAPAN AIRLINES | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| JAPAN RADIO CO. LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| JAPAN TOBACCO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KAO CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KAWASAKI STEEL | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KDDI CORP | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KIRIN BREWERY | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KOMATSU LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KONAMI CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KONICA CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KYOCERA CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MATSUSHITA EL.WKS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MAZDA MOTOR | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| KONICA MINOLTA CO. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUBISHI ELEC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUBISHI HEAVY | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUBISHI MOTORS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUBISHI TOKYO FINL GRP | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUI + CO. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUI CHEMICALS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MITSUI SUMIT.INSUR. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NEC CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NIKON CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NINTENDO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NIPPON MITS.OIL | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NIPPON STEEL | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NISSAN MOTOR | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NOMURA HLDGS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NSK LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NTT DATA CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| NTT DOCOMO INC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| OLYMPUS OPTICAL | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ORACLE CORP. JAPAN | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| PIONEER CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| RICOH CO. LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ROHM CO. LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SANYO ELECTRIC | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SAPPORO BREW. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SEGA SAMMY | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SEVEN & I | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SHARP CORP | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SOFTBANK CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SONY CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SUMITOMO CHEM. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SUMITOMO EL.IND. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SUMITOMO TR.BKG | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TAKARA SHUZO | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TAKEDA CHEM. IND. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TDK CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOKYO ELECTRON LTD | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOSHIBA CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOSOH CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TRANS COSMOS INC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TREND MICRO INC. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| ASICS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| HONDA MOTOR | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| RESONA HOLDINGS | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| SUMITOMO MITSUI F.G. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| CHUGAI PHARMA | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOYOTA MOTOR CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOKUYAMA CORP. | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Array | ||
| Archiv | RSS Newsfeed | |
| TOKYO ELECTRIC POWER | Kurs | Vortag | Veränderung |
|---|---|---|
|
||
| n/a | n/a | n/a |
| Archiv | RSS Newsfeed | |





